
Preisgelder
Preisgeld Einzel
| Position | Kategorie |
|---|---|
| Gesamt | 30.000 € |
| Platz 1 | 4.000 € |
| Platz 2 | 3.000 € |
| Platz 3 | 2.000 € |
| Platz 4 | 1.500 € |
| Platz 5 | 1.250 € |
| Platz 6 | 1.000 € |
| Platz 7 | 900 € |
| Platz 8 | 800 € |
| Platz 9 | 700 € |
| Platz 10 | 600 € |
| Platz 11 | 500 € |
| Platz 12-20 | 400 € |
| Platz 21-40 | 300 € |
| Platz 41-60 | 200 € |
Preisgeld Doppel
| Position | Kategorie |
|---|---|
| Gesamt | 6.000 € |
| Platz 1 | 1.000 € |
| Platz 2 | 800 € |
| Platz 3 | 600 € |
| Platz 4 | 400 € |
| Platz 5-6 | 300 € |
| Platz 7-8 | 250 € |
| Platz 9-12 | 200 € |
| Platz 13-16 | 175 € |
| Platz 17-20 | 150 € |